
Acest produs nu mai este pe stoc
Data valabilitate:
| Tip | Amplificator clasa D, module Powersoft | |
| Nr. canale | 4 | |
| Putere RMS @ 8Ω / 1kHz / 0,1% THD | 2x 300W - PUNTE | |
| Putere RMS @ 4Ω / 1kHz / 0,1% THD | 4x 150W | |
| Raportul semnal-zgomot | Tipic -80dBV (A) | |
| THD (20 Hz - 20 kHz) | < 0,1% (tipic < 0,05%) | |
| Alte caracteristici | Tensiune de ieșire: 150peak | |
| Diafonie (20 Hz - 20 kHz) | > 70dB | |
| Gama de frecvente | 10 Hz - 30 kHz | |
| Alte caracteristici | Impedanta de intrare, 10kohm echilibrat | |
| Sensibilitate de intrare | 4 dBu | |
| Intrări | Neutrik XLR/F 3p, intrare/prin | |
| Ieșiri | Euroblock 4p - 4ch | |
| Indicatori | Stare, Clip, Protect, Bridge | |
| Răcire | Ventilator, viteza variabila, temperatura controlata | |
| Protecții | Circuite extinse de protecție: limitatoare de putere, oprire termică | |
| Consumul de energie | SMPS reglementat cu PFC | |
| Tensiune de operare | 90 - 264V DC, 50/60Hz | |
| Conectori | priză IEC 230V | |
| Alte caracteristici | Construcție robustă și solidă din oțel, panou frontal AL | |
| Alte caracteristici | Construcție robustă și solidă din oțel | |
| Dimensiuni (LxAxD) | 1RU - Rack 19" | |
| Greutate | 3,5Kg |
| Raspuns in frecventa (Hz) | 10-30000 |
| Sensibilitate (dB) | 82 |
| Putere garantata (W) | 4x150/4 Ohm |
| Putere in punte (W) | 2x300/8 Ohm |
| Numar canale | 4 |
| Greutate (Kg) | 3.5 |
| Unitate vanzare | Bucata |
In acest moment suntem in afara orelor de lucru. Program: