
Data valabilitate:
Monitorul de pasiv Scena 10a, 250W, Moose GROOVE M-10.
| Tip | 2 Monitor pasiv mod | |
| Proiectare carcasă | Dulap cu mure - reflex de bas | |
| Putere de ieșire (RMS) | 250W | |
| Intervalul de frecvență | 80 Hz - 19 kHz | |
| Impedanță nominală | 8 Ohm | |
| Tip traductor | 10 "MF + 1" HF | |
| dispersare | 60 ° x 40 ° | |
| Max. SPL (vârf) | 116dB @ 1m | |
| Conector | 2x NL4 în paralel | |
| Constructie | Placaj brich 15mm | |
| grilă | Grila metalica perforata personalizata | |
| Instalare / Rigging / Flying | 4 picioare de cauciuc | |
| Dimensiuni (LxLxH) | 500 x 440 x 290 mm | |
| Greutate | 15 kg |
PDF manual| Diametru (inch) | 10.00 |
| Numar cai | 2.00 |
| Raspuns in frecventa (Hz) | 80.00 |
| Sensibilitate (dB) | 116.00 |
| Impedanta (Ohm) | 8.00 |
| Putere garantata (W) | 250.00 |
| Dimensiune (mm) | 500.00 |
In acest moment suntem in afara orelor de lucru. Program: