
Data valabilitate:
Axioma ED150P Boxa
15 €, 2 căi, sistem complet, pasiv, difuzor
| SISTEM | |
| Principiul acustic al sistemului | Carcasă ventilată cu 2 căi, dispersie asimetrică |
| Răspuns în frecvență (-6dB) | 50 Hz - 17 kHz |
| Impedanță nominală | 8 Ohm |
| Unghi de acoperire orizontal | 60 ° până la 100 ° asimetric, (-6dB) |
| Unghi de acoperire verticală | În medie 60 °, 1KHz la 17KHz (-6dB) |
| Sensibilitate 2.83V | 97 dB SPL @ 1m |
| Putere maximă (maximă) | 128 dB SPL @ 1m |
| TRADUCTOARE | |
| HF | O ieșire de 1.4 "(35,5 mm), driver de compresie HF cu magnet de neodim, VC de aluminiu de 2,4" (61 mm) |
| LF | Un woofer cu frecvență joasă cu magnet de ferită de 15 "(381 mm), VC din aluminiu de 3" (76 mm) |
| CONEXIUNI DE INTRARE | |
| Tip conector | Neutrik® Speakon® NL4MP x 2 |
| MANIPULAREA PUTERII | |
| Puterea de intrare (AES) | 680 W |
| Puterea de intrare (Program) | 1360 W |
| ÎNCHIDERE & CONSTRUCȚIE | |
| Lăţime | 450 mm |
| Înălţime | 765 mm |
| Adâncime | 400 mm |
| Monitoriza conic | Monitorizare stadiu: 35 ° - Frontfill: 7,5 ° |
| Material de incintă | 15 mm, mesteacăn fenolic întărit |
| A picta | Vopsea de înaltă rezistență, pe bază de apă |
| Sistem de zbor | Puncte de zbor M10 / M6 sau suport de metal dedicat |
| Greutate netă | 30 kg (66,1 lb) |
In acest moment suntem in afara orelor de lucru. Program: