
Data valabilitate:
---
| SPH-175 | |
|---|---|
| Impedanță (Z) | 8 Ω |
| Interval de frecvență | f3-5.000 Hz |
| Frecvență rezonantă (fs) | 33 Hz |
| Putere (RMS) | 60 W. |
| Putere muzicală maximă (MAX) | 100 W |
| Sensibilitate | 90 dB / W / m |
| Suspendare compl. (Cms) | 1,86 mm / N |
| Masă în mișcare (Mms) | 12,5 g |
| Mech. Factor Q (Qms) | 1.98 |
| Electr. Factor Q (Ges) | 0.43 |
| Factor Q total (Qts) | 0.35 |
| Volumul echivalent (Vas) | 48 l |
| Rezistență la curent continuu (Re) | 5,7 Ω |
| Factorul de forță (BxL) | 6 Tm |
| Inductia bobinei vocale. (Le) | 0,5 mH |
| Diametrul bobinei vocale | Ø 25 mm |
| Bobina vocală fostă | aluminiu |
| Excursie liniară (X MAX ) | ± 2 mm |
| Eff. zona conului (Sd) | 137 cm 2 |
| Greutatea magnetului | 350 g |
| Diametrul magnetului | Ø 84 mm |
| Decupaj de montare | Ø 162 mm |
| Adâncimea de montare | 69 mm |
| Dimensiuni | 177 x 177 x 70 mm |
| Lăţime | 177 mm |
| Înălţime | 177 mm |
| Adâncime | 70 mm |
| Admiss. temperatura ambientală | 0-40 ° C |
| Greutate | 1.045 kg |
| Unitate de ambalare | 1 |
| Tip de difuzor | 6.75" |
| Diametru (inch) | 6.75 |
| Raspuns in frecventa (Hz) | 30-5000 |
| Sensibilitate (dB) | 90 |
| Impedanta (Ohm) | 8 |
| Putere maxima (W) | 100 |
| Putere garantata (W) | 60 |
| Dimensiune (mm) | 177 x 177 x 70 |
| Greutate (Kg) | 1.045 |
| Unitate vanzare | Bucata |
In acest moment suntem in afara orelor de lucru. Program: