
Data valabilitate:
uzor PA-mid-midrange, 100 W, 4 Ω
---
| SP-6 / 100PRO | |
|---|---|
| Impedanță (Z) | 4 Ω |
| Interval de frecvență | f3-4.500 Hz |
| Frecvență rezonantă (fs) | 44 Hz |
| Putere (RMS) | 100 W |
| Putere muzicală maximă (MAX) | 150 W |
| Sensibilitate | 93 dB / W / m |
| Suspendare compl. (Cms) | 1,08 mm / N |
| Masă în mișcare (Mms) | 12,2 g |
| Mech. Factor Q (Qms) | 5.52 |
| Electr. Factor Q (Ges) | 0.29 |
| Factor Q total (Qts) | 0.27 |
| Volumul echivalent (Vas) | 28 l |
| Rezistență la curent continuu (Re) | 3,3 Ω |
| Factorul de forță (BxL) | 6,22 Tm |
| Inductia bobinei vocale. (Le) | 0,4 mH |
| Diametrul bobinei vocale | Ø 30 mm |
| Bobina vocală fostă | Kapton |
| Excursie liniară (X MAX ) | ± 3 mm |
| Eff. zona conului (Sd) | 137 cm 2 |
| Greutatea magnetului | 570 g |
| Diametrul magnetului | Ø 100 mm |
| Decupaj de montare | Ø 142 mm |
| Adâncimea de montare | 71 mm |
| Dimensiuni | Ø 168 mm x 77 mm |
| Diametru exterior | Ø 168 mm |
| Lăţime | Ø 168 mm |
| Adâncime | 77 mm |
| Admiss. temperatura ambientală | 0-40 ° C |
| Greutate | 1.43 kg |
| Unitate de ambalare | 1 |
| Tip de difuzor | 6.5" |
| Diametru (inch) | 6.5 |
| Raspuns in frecventa (Hz) | 30-4500 |
| Sensibilitate (dB) | 93 |
| Impedanta (Ohm) | 4 |
| Putere maxima (W) | 150 |
| Putere garantata (W) | 100 |
| Dimensiune (mm) | 168 x 77 |
| Greutate (Kg) | 1.43 |
| Unitate vanzare | Bucata |
In acest moment suntem in afara orelor de lucru. Program: