
Acest produs nu mai este pe stoc
Data valabilitate:
| WALL-08T/SW | |
|---|---|
| Activ pasiv | pasiv |
| Tehnologia transmisiei | 100V |
| Puterea totală | 120 W. |
| Putere nominală (RMS) | 50/25/12,5/6,25 W (100 V) 60 W (8 Ω) |
| Impedanta | 8 Ω |
| Gama de frecvente | 35-20.000 Hz |
| Sistem | 2 sensuri |
| Difuzor bass | Difuzor bas-mediu de 20 cm (8") |
| Tweeter | Tweeter cu dom de 25 mm (1") |
| Numărul de difuzoare | 2 |
| Dimensiunea difuzorului | 8" |
| SPL | 90 dB/W/m |
| Max. evaluat SPL | 106 dB |
| Materialul carcasei | plastic |
| Culoare | alb |
| Dispozitiv de montare | Suport de fixare |
| Clasa de protectie | IP65 |
| Admite. temperatura ambiantă. | 0-40 °C |
| Dimensiuni | 245 x 378 x 306 mm (cu suport) |
| Lăţime | 245 mm |
| Înălţime | 378 mm |
| Adâncime | 306 mm |
| Greutate | 5 kg |
| Intrări | terminal pentru difuzor cu arc |
| Alte caracteristici | pentru pivotare și înclinare |
| Dimensiuni ambalaj (L x H x L) | 0,29 x 0,41 x 0,59 m |
| Greutate brută | 11.8 kg |
| Greutate netă | 10.54 kg |
| Diametru difuzor joase (inch) | 8 |
| Numar cai | 2 |
| Raspuns in frecventa (Hz) | 35-20000 |
| Sensibilitate (dB) | 90 |
| Impedanta (Ohm) | 8 |
| Putere maxima (W) | 60 |
| Putere garantata (W) | 50 |
| Dimensiune (mm) | 245 x 378 x 306 |
| Greutate (Kg) | 5 |
| Unitate vanzare | Pereche |
In acest moment suntem in afara orelor de lucru. Program: