
Acest produs nu mai este pe stoc
Data valabilitate:
| SL-250WS/EN | |
|---|---|
| Activ/pasiv | pasiv |
| Tehnologia transmisiei | 100 V sau cu impedanță scăzută |
| Putere nominală totală | 250 W |
| Putere nominală (RMS) | 250/125/63W |
| Impedanta | 8 ohmi |
| Gama de frecvente | 85-19.000 Hz |
| Sistem | coaxial cu 2 cai |
| Difuzor bass | 30 cm (12") |
| Tweeter | tweeter |
| Numărul de difuzoare | 2 |
| Dimensiunea difuzorului | 30 cm (12") |
| SPL | 99,6 dB/W/m |
| Max. evaluat SPL | 122,5 dB |
| Unghiul de radiație/unghiul fasciculului | H: 60°/V: 70° |
| Unghiul de radiație, orizontal | 60° |
| Unghi de radiație, vertical | 70° |
| Materialul carcasei | ABS |
| Culoare | negru |
| Dispozitiv de montare | suport de montare |
| Clasa de protectie | IP66 |
| Admite. temperatura ambiantă. | -25 °C până la +70 °C |
| Dimensiuni | 425 x 418 x 390 mm |
| Lăţime | 425 mm |
| Înălţime | 418 mm |
| Adâncime | 390 mm |
| Greutate | 19,7 kg |
| Intrări | borna cu șurub |
| Dimensiuni ambalaj (L x H x L) | 0,52 x 0,44 x 0,54 m |
| Greutate brută | 23,5 kg |
| Greutate netă | 19,7 kg |
| Diametru difuzor joase (inch) | 12 |
| Numar cai | 2 |
| Raspuns in frecventa (Hz) | 85-19000 |
| Sensibilitate (dB) | 99 |
| Impedanta (Ohm) | 8 |
| Putere garantata (W) | 250 |
| Clasificare IP | IP66 |
| Material | ABS |
| Dimensiune (mm) | 425 x 418 x 390 |
| Greutate (Kg) | 19.7 |
| Unitate vanzare | Bucata |
In acest moment suntem in afara orelor de lucru. Program: