
Data valabilitate:
Gestton GC video de matrice S-0808
| Card modular de intrare | HDMI | Interfață | Conector femel HDMI | 
| Puterea semnalului | TMDS ± 0,4Vpp | ||
| Nivel Min / Max | TMDS 2.9V / 3.3V | ||
| EDID de intrare | Sistem EDID | ||
| Impedanta | 50 Ω | ||
| DVI | Interfață | Portul feminin DVI-D | |
| Puterea semnalului | TMDS ± 0,4Vpp | ||
| Nivel Min / Max | TMDS 2.9V / 3.3V | ||
| EDID de intrare | Sistem EDID | ||
| Impedanta | 50 Ω | ||
| Eroare maximă de compensare DC | 15mV | ||
| VGA | Conector | Conector VGA 15 HDF | |
| Nivel | 0.5Vp-p | ||
| Nivel maxim | 2,0 Vp-p | ||
| Impedanță de I / O | 75 Ω | ||
| VIDEO | Interfață | RCA | |
| Nivel Min | 0.5Vp-p | ||
| Nivel maxim | 2,0 Vp-p | ||
| Impedanță de I / O | 75 Ω | ||
| RL | -30dB @ 5MHz | ||
| SDI | Nivel min / max | 0,5V -1,0 Vp-p | |
| Transmisie maximă | 3G: 140m.HD: 200m.SD: 400m | ||
| Frecvență | 19 Mbps la 2,97 Gbps | ||
| Călări mai bine decât | <10% | ||
| Mișcare | <540ps ± 10% | ||
| Tip video | 270Mbps SDI1.485 Gbps HD-SDI 2.97Gbps 3G-SDI | ||
| Conector | Port RCA | 
In acest moment suntem in afara orelor de lucru. Program: