
Data valabilitate:
| Impedanță (Z) | 8 Ω |
| Gama de frecvente | f3-6.000 Hz |
| Frecvența de rezonanță (fs) | 73 Hz |
| Putere nominală (RMS) | 150 W. |
| Putere de ieșire muzicală de vârf (MAX) | 300 W. |
| Sensibilitate | 93 dB/W/m |
| Suspensie compl. (Cms) | 0,31 mm/N |
| Masa in miscare (Mms) | 15,2 g |
| Mech. factor Q (Qms) | 5.31 |
| Electr. factor Q (Qes) | 0.46 |
| Factor Q total (Qts) | 0.42 |
| Volumul echivalent (Vas) | 8.5 l |
| Rezistență DC (Re) | 6,5 Ω |
| Factorul de forță (BxL) | 9,90 Tm |
| Inductie bobină vocală. (Le) | 0,6 mH |
| Diametrul bobinei | Ø 50 mm |
| Forma bobină | Kapton |
| Excursie liniară (X MAX ) | ± 1 mm |
| Eff. zona conului (Sd) | 139 cm 2 |
| Greutatea magnetului | 850 g |
| Diametrul magnetului | Ø 120 mm |
| Decupaj pentru montaj | Ø 148 mm |
| Adâncime de montare | 79 mm |
| Dimensiuni | Ø 170 mm x 86 mm |
| Diametru exterior | Ø 170 mm |
| Lăţime | Ø 170 mm |
| Adâncime | 86 mm |
| Culoare | negru |
| Admite. temperatura ambiantă. | 0-40 °C |
| Greutate | 2.16 kg |
| Unitate de ambalare | 1 |
| Tip de difuzor | 6.5" |
| Dimensiuni ambalaj (L x H x L) | 0,205 x 0,12 x 0,205 m |
| Greutate brută | 2,4 kg |
| Greutate netă | 2.16 kg |
| Diametru (inch) | 6.5 |
| Raspuns in frecventa (Hz) | f3-6000 |
| Sensibilitate (dB) | 93 |
| Impedanta (Ohm) | 8 |
| Putere maxima (W) | 300 |
| Putere garantata (W) | 150 |
| Dimensiune (mm) | 170 x 86 |
| Greutate (Kg) | 2.160 |
| Unitate vanzare | Bucata |
In acest moment suntem in afara orelor de lucru. Program: