
Data valabilitate:
| Tip | Sistem Active Line Array | |
| Design incintă | Bass reflex [LOUD15+] | |
| Putere de ieșire (RMS) | 1000W /1400W [LOUD15+] | |
| Gama de frecvente | 40Hz - 19kHz (-6dB) | |
| Tip traductor | 15" (4in VC) LF EU transducer [LOUD15+] | |
| Dispersia | 5° vertical | |
| Frecvența de încrucișare | DSP controlat cu presetări selectabile | |
| Max. SPL (vârf) | 132 dB la 1 m [LOUD15+] | |
| Tip amplificator | Clasa D, amplificator cu 2 canale | |
| Ieșire amplificator | 800W + 400W (continuu) | |
| Intrare | Conector combo XLR/jack | |
| Ieșire | XLR/M 3p | |
| Indicatori | Putere, semnal/presetare, clip | |
| Controale | Control nivel master, 4 presetari selectabile | |
| Caracteristică | Răcire prin convecție | |
| Alimentare AC | Sursă de alimentare comutată, 85-264Vac | |
| conector de rețea de curent alternativ | Neutrik® powerCON, Pornire (albastru)/Oprire (gri) | |
| Protecţie | Protecții la supracurent, scurtcircuit, termice, DC și HF | |
| Constructie | Placaj de mesteacăn de 15 mm, acoperire cu poliuree texturată [LOUD15+] | |
| Grila | Grilă metalică perforată personalizată cu spumă acustică | |
| Instalare / Tachelaj / Zburare | Articole de tachelaj integrate din oțel | |
| Dimensiuni (lxlxh) | 530x615x430mm / 20.87x24.21x16.93in [LOUD15+] | |
| Greutate | 36,5 kg / 80,47 lb [LOUD15+] |
| Diametru difuzor joase (inch) | 15 |
| Raspuns in frecventa (Hz) | 40-19000 |
| Sensibilitate (dB) | 132 |
| Putere garantata (W) | 1200 |
| Unitate vanzare | Set |
In acest moment suntem in afara orelor de lucru. Program: